Harga update : 27 April 2014
Untuk harga terupdate silahkan cek harga setelah registrasi berhasil
CH.KODE
| TELKOMSEL JATIM (REGIONAL) | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SJT1 | 1350 | TSEL JATIM REG. | LANCAR |
| SJT5 | 5350 | TSEL JATIM REG. | LANCAR |
| SJT10 | 10325 | TSEL JATIM REG. | LANCAR |
| SJT20 | 20100 | TSEL JATIM REG. | LANCAR |
| SJT25 | 25250 | TSEL JATIM REG. | LANCAR |
| SJT50 | 49500 | TSEL JATIM REG. | LANCAR |
| SJT100 | 98000 | TSEL JATIM REG. | LANCAR |
| TELKOMSEL JATIM | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SJ1 | 1450 | TSEL JATIM | LANCAR |
| TELKOMSEL BALI | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SL5 | 5650 | TSEL BALI | GANGGUAN |
| SL10 | 10650 | TSEL BALI | GANGGUAN |
| SL20 | 20400 | TSEL BALI | LANCAR |
| TELKOMSEL SUMBAGTENG | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| ST5 | 5600 | TSEL SUMBAGTENG | LANCAR |
| ST10 | 10700 | TSEL SUMBAGTENG | GANGGUAN |
| ST20 | 20500 | TSEL SUMBAGTENG | LANCAR |
| TELKOMSEL SUMBAGSEL | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SG10 | 10650 | TSEL SUMBAGSEL | LANCAR |
| SG20 | 20375 | TSEL SUMBAGSEL | LANCAR |
| SG50 | 49750 | TSEL SUMBAGSEL | LANCAR |
| SG100 | 98000 | TSEL SUMBAGSEL | LANCAR |
| TELKOMSEL SULAWESI | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SS5 | 5650 | TSEL SULAWESI | LANCAR |
| SS10 | 10650 | TSEL SULAWESI | GANGGUAN |
| SS20 | 20450 | TSEL SULAWESI | LANCAR |
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SN5 | 5625 | TSEL NASIONAL | KOSONG |
| SN10 | 10600 | TSEL NASIONAL | KOSONG |
| SN20 | 20450 | TSEL NASIONAL | LANCAR |
| SN25 | 25400 | TSEL NASIONAL | LANCAR |
| SN50 | 49850 | TSEL NASIONAL | LANCAR |
| SN100 | 98175 | TSEL NASIONAL | LANCAR |
| TELKOMSEL NASIONAL ALTERNATIF | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SA5 | 5725 | TSEL NAS ALTERNATIF | LANCAR |
| SA10 | 10800 | TSEL NAS ALTERNATIF | GANGGUAN |
| SA20 | 20500 | TSEL NAS ALTERNATIF | LANCAR |
| TELKOMSEL MURAH (TRX DGN KODE) | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TS5 | 5525 | TSEL TRF | LANCAR |
| TS10 | 10225 | TSEL TRF | LANCAR |
| TS20 | 19350 | TSEL TRF | LANCAR |
| TS25 | 24450 | TSEL TRF | LANCAR |
| TS30 | 29100 | TSEL TRF | LANCAR |
| TS40 | 38700 | TSEL TRF | LANCAR |
| TS50 | 47100 | TSEL TRF | LANCAR |
| TS60 | 56875 | TSEL TRF | LANCAR |
| TS75 | 70725 | TSEL TRF | LANCAR |
| TS80 | 73650 | TSEL TRF | LANCAR |
| TS100 | 92600 | TSEL TRF | LANCAR |
| AXIS | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AX1 | 1400 | AXIS | LANCAR |
| AX5 | 5500 | AXIS | LANCAR |
| AX10 | 10500 | AXIS | LANCAR |
| AX25 | 25200 | AXIS | LANCAR |
| AX50 | 50100 | AXIS | LANCAR |
| AX100 | 99950 | AXIS | LANCAR |
| TRI | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T1 | 1175 | TRI | LANCAR |
| T2 | 2175 | TRI | LANCAR |
| T3 | 3175 | TRI | LANCAR |
| T4 | 4175 | TRI | LANCAR |
| T5 | 5100 | TRI | LANCAR |
| T6 | 6175 | TRI | LANCAR |
| T7 | 7175 | TRI | LANCAR |
| T8 | 8175 | TRI | LANCAR |
| T9 | 9175 | TRI | LANCAR |
| T10 | 10050 | TRI | LANCAR |
| T15 | 15050 | TRI | LANCAR |
| T20 | 19925 | TRI | LANCAR |
| T25 | 25050 | TRI | LANCAR |
| T30 | 10100 | TRI | LANCAR |
| T50 | 49725 | TRI | LANCAR |
| T100 | 95025 | TRI | LANCAR |
| T200 | 172375 | TRI | LANCAR |
| TRI ELEKTRIK PROMO (DGN KODE) | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TT100 | 87525 | TRI ELEKTRIK PROMO | LANCAR |
| TT200 | 167875 | TRI ELEKTRIK PROMO | LANCAR |
| TRI PAKET BLACKBERRY | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BBT7 | 11600 | PAKET BB TRI 7 HR (VOUCHER) | LANCAR |
| BBT180 | 113375 | PAKET BB TRI 6 BLN(INJECT KPK) | LANCAR |
| TRI PAKET INET | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| JNT | 2450 | INJECT KPK TRI JANET (3000) | LANCAR |
| KD | 7700 | KD++ 2 5GB (24 00-05 59) | LANCAR |
| CENGLI | 8900 | INJECT KPK CENGLI 5 MB/HR 30HR | LANCAR |
| T1G | 18475 | INJECT KPK TRI DATA 1 GB | LANCAR |
| GB1 | 25000 | VOUCHER TRI QUOTA++ (1GB) | LANCAR |
| T2G | 28875 | INJECT KPK TRI DATA 2 GB | LANCAR |
| T4G | 45400 | INJECT KPK TRI DATA 4 GB | LANCAR |
| T5G | 49025 | INJECT KPK TRI DATA 5 GB | LANCAR |
| T8G | 86275 | INJECT KPK TRI DATA 8 GB | LANCAR |
| INDOSAT NASIONAL | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| I5 | 5500 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| I5G | 5500 | INDOSAT GPRS | LANCAR |
| I5S | 5500 | INDOSAT 333 SMS | LANCAR |
| I10 | 10500 | INDOSAT NAS | GANGGUAN |
| I10G | 10500 | INDOSAT GPRS | LANCAR |
| I10S | 10500 | INDOSAT 666 SMS | LANCAR |
| I12 | 12450 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| I25 | 25075 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| I25G | 25075 | INDOSAT GPRS | LANCAR |
| I25S | 25075 | INDOSAT 1.666 SMS | LANCAR |
| I50 | 49550 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| I100 | 98850 | INDOSAT NAS | LANCAR |
| INDOSAT LOKAL | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IR5 | 5375 | INDOSAT LOKAL | LANCAR |
| IR10 | 10375 | INDOSAT LOKAL | LANCAR |
| IR12 | 12400 | INDOSAT LOKAL | LANCAR |
| IR25 | 25275 | INDOSAT LOKAL | LANCAR |
| IR50 | 49350 | INDOSAT LOKAL | LANCAR |
| IR100 | 97975 | INDOSAT LOKAL | LANCAR |
| INDOSAT MURAH (TRX DGN KODE) | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TI10 | 10100 | INDOSAT TRF | LANCAR |
| TI20 | 19100 | INDOSAT TRF | LANCAR |
| TI25 | 23625 | INDOSAT TRF | LANCAR |
| TI40 | 37325 | INDOSAT TRF | LANCAR |
| TI50 | 46500 | INDOSAT TRF | LANCAR |
| TI70 | 64250 | INDOSAT TRF | LANCAR |
| TI75 | 68500 | INDOSAT TRF | LANCAR |
| TI90 | 82450 | INDOSAT TRF | LANCAR |
| TI100 | 92600 | INDOSAT TRF | LANCAR |
| TI200 | 183425 | INDOSAT TRF | LANCAR |
| XL NASIONAL | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| X1 | 1400 | XL NASIONAL | LANCAR |
| X5 | 5500 | XL NASIONAL | LANCAR |
| X10 | 10500 | XL NASIONAL | LANCAR |
| X25 | 25225 | XL NASIONAL | LANCAR |
| X50 | 50125 | XL NASIONAL | LANCAR |
| X100 | 99900 | XL NASIONAL | LANCAR |
| XL - AXIS LOKAL | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XR5 | 5500 | XL - AXIS LOKAL | LANCAR |
| XR10 | 10500 | XL - AXIS LOKAL | LANCAR |
| XR25 | 25100 | XL - AXIS LOKAL | LANCAR |
| XR50 | 49925 | XL - AXIS LOKAL | LANCAR |
| XR100 | 99675 | XL - AXIS LOKAL | LANCAR |
| XL MURAH (TRX DGN KODE) | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TX15 | 15175 | XL TRF (PULSA 15.400) | LANCAR |
| TX20 | 19825 | XL TRF (PULSA 20.400) | LANCAR |
| TX25 | 24800 | XL TRF (PULSA 25.400) | LANCAR |
| TX30 | 29625 | XL TRF (PULSA 30.400) | LANCAR |
| TX40 | 38925 | XL TRF (PULSA 40.400) | LANCAR |
| TX50 | 47925 | XL TRF (PULSA 50.400) | LANCAR |
| TX60 | 57200 | XL TRF (PULSA 60.400) | LANCAR |
| TX80 | 76550 | XL TRF (PULSA 80.400) | LANCAR |
| TX100 | 93600 | XL TRF (PULSA 100.400) | LANCAR |
| XL PAKET BLACKBERRY | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BBG49 | 42775 | PAKET XL BB GAUL 49RB | LANCAR |
| BBZ50 | 42775 | XL BB BIZZ (EMAIL) 30HR 50RB | LANCAR |
| BBX59 | 43425 | XL BB FB LITE+BONUS PULSA 40RB | LANCAR |
| BBX90 | 75575 | PAKET XL BB FULL 30HR 90RB | LANCAR |
| XL PAKET INET | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SMS1 | 1275 | XL SMS (975 XL+25 Opr) 00-24 | LANCAR |
| HRX2 | 23000 | XL HOTROD 3G+ 2 1GB 25RB | LANCAR |
| BGX5 | 23375 | XL BEGADANG 5 GB 25RB | LANCAR |
| SGX5 | 28000 | XL SPR NGEBUT 3G 5GB 30RB | LANCAR |
| ULX2 | 42525 | XL UNLIMITED 2GB/30HR | LANCAR |
| BGX11 | 42775 | XL BEGADANG 11 GB 49RB | LANCAR |
| HRX3 | 43875 | XL HOTROD 3G+ 3GB 49RB | LANCAR |
| SGX11 | 48775 | XL SPR NGEBUT 3G 11GB 55RB | LANCAR |
| BOLT | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BL25 | 24575 | BOLT | LANCAR |
| BL50 | 49375 | BOLT | LANCAR |
| BL100 | 98325 | BOLT | LANCAR |
| BL150 | 147800 | BOLT | LANCAR |
| BL200 | 196625 | BOLT | LANCAR |
| FLEXI | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F1 | 1225 | FLEXI | LANCAR |
| F5 | 5000 | FLEXI | LANCAR |
| F10 | 9850 | FLEXI | LANCAR |
| F20 | 19550 | FLEXI | LANCAR |
| F25 | 24350 | FLEXI | LANCAR |
| F50 | 48575 | FLEXI | LANCAR |
| F100 | 96650 | FLEXI | LANCAR |
| SMARTFREN JABOTABEK | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SMB20 | 20125 | SMARTFREN JABOTABEK | LANCAR |
| SMB25 | 25100 | SMARTFREN JABOTABEK | LANCAR |
| SMB30 | 30050 | SMARTFREN JABOTABEK | LANCAR |
| SMB50 | 49950 | SMARTFREN JABOTABEK | LANCAR |
| SMB100 | 98950 | SMARTFREN JABOTABEK | LANCAR |
| SMARTFREN NASIONAL | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SM5 | 5250 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM10 | 10250 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM20 | 20300 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM25 | 25125 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM50 | 50175 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM100 | 99950 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM150 | 149950 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM200 | 199900 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| SM250 | 249700 | SMARTFREN NASIONAL | LANCAR |
| ESIA | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| E1 | 1350 | ESIA | LANCAR |
| E5 | 5250 | ESIA | LANCAR |
| E10 | 10250 | ESIA | LANCAR |
| E11 | 10950 | ESIA | LANCAR |
| E25 | 24975 | ESIA | LANCAR |
| E50 | 49950 | ESIA | LANCAR |
| E100 | 98450 | ESIA | LANCAR |
| CERIA | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| C5 | 5025 | CERIA | LANCAR |
| C10 | 9650 | CERIA | LANCAR |
| C20 | 19100 | CERIA | LANCAR |
| C50 | 47450 | CERIA | LANCAR |
| C100 | 95050 | CERIA | LANCAR |
| STAR ONE | |||
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SO5 | 5400 | STAR ONE | LANCAR |
| SO10 | 10400 | STAR ONE | LANCAR |
| SO12 | 12450 | STAR ONE | LANCAR |
| SO25 | 25100 | STAR ONE | LANCAR |
| SO50 | 49725 | STAR ONE | LANCAR |
| SO100 | 98900 | STAR ONE | LANCAR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar